| Field | Value |
|---|---|
| Type | Lunge |
| Category | Module |
| Group | Warp Accelerator |
| Manufactured By | Assembler |
| Used In Recipes | 0 |
| Data Refresh | 2026-05-24 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Capacitor Need | 14 |
| Speed Factor | 630 |
| Power | 22 |
| Cpu Load | 20 |
| Cpu | 11 |
| Duration | 10000 |
| Speed Boost Factor | 1846230000 |
| Module Reactivation Delay | 40000 |
| Can Fit Ship Group01 | Cruiser |
| Can Fit Ship Group02 | Combat Battlecruiser |
| Max Group Fitted | 1 |
| Recharge Penalty | 4.4 |
| Max Angular Speed Bonus | -100 |
| Continuous Heat | 0.25 |
| Angular Agility Bonus | -99.9 |
| Field | Value |
|---|---|
| Structure | Assembler |
| Required Materials | |
| Output Qty | 1 |
| Time | 0:13:20 |
| Resource Efficiency | 100% |
| Structure | Required Materials | Output Qty | Time | Resource Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Assembler | 1 | 0:13:20 | 100% |