| Field | Value |
|---|---|
| Image | |
| Type | Base Coilgun (S) |
| Category | Module |
| Group | Mass Driver Weapon |
| Manufactured By | Assembler |
| Used In Recipes | 0 |
| Data Refresh | 2026-05-27 |
| Attribute | Value |
|---|---|
| Capacitor Need | 0.8 |
| Hp | 180 |
| Power | 8 |
| Slots | 1 |
| Cpu | 6 |
| Speed | 9000 |
| Max Range | 53513 |
| Charge Rate | 1 |
| Damage Multiplier | 1 |
| Charge Size | 1 |
| Falloff | 69565 |
| Tracking Speed | 0.35 |
| Charge Group1 | 4748 |
| Optimal Sig Radius | 60 |
| Type Color Scheme | 11342 |
| Reload Time | 9000 |
| Signature Em | 0.1 |
| Passive Signature Em Bonus | 5 |
| Activation Signature Em Bonus | 5 |
| Field | Value |
|---|---|
| Structure | Assembler |
| Required Materials | |
| Output Qty | 1 |
| Time | 0:01:55 |
| Resource Efficiency | 100% |
| Structure | Required Materials | Output Qty | Time | Resource Efficiency |
|---|---|---|---|---|
| Assembler | 1 | 0:01:55 | 100% |